Ergebnisse des 2. Lahrer Teamlaufs Sortierung:

Team Teilnehmer/Urkunde Platz Zeit Differenz
team-speedzone.de 1 00:54:48
Spaeth Jannik 8 00:17:49 00:01:16
Schüssele Roland 27 00:19:01 00:02:28
Ebert Christian 9 00:17:58 00:01:25
TUS Ottenheim 1 2 00:56:29
Grunwald Ralf 26 00:19:00 00:02:27
Kraemer Ralf 21 00:18:43 00:02:10
Mild Bino 22 00:18:46 00:02:13
SUM Automobile 3 00:56:41
Sum Karl-Heinz 24 00:18:50 00:02:17
Sum Larissa 35 00:19:29 00:02:56
Schmider Wolfram 13 00:18:22 00:01:49
SIMROSI 4 00:56:55
Seiler Simon 20 00:18:41 00:02:08
Eichler Simon 44 00:19:54 00:03:21
Metzger Rolf 12 00:18:20 00:01:47
Loheckläufer 5 00:57:45
Schrock Jens 15 00:18:24 00:01:51
Berger Martin 40 00:19:51 00:03:18
Schulz Dominik 36 00:19:30 00:02:57
Jogmap Freiburg 6 00:58:25
Büttner Torsten 72 00:21:21 00:04:48
Boukhalfa Thomas 11 00:18:18 00:01:45
Vogt Joachim 23 00:18:46 00:02:13
Laufarena Biberach/Bollenbach 7 00:58:28
Dürrholder Marius 50 00:20:03 00:03:30
Schöpf Marco 43 00:19:53 00:03:20
Jülg Uwe 18 00:18:32 00:01:59
Das Faule Pack meets Afridunga 8 00:58:29
Huber Christian 58 00:20:30 00:03:57
Daniel Dellner 33 00:19:19 00:02:46
Mußler Thomas 19 00:18:40 00:02:07
Afridunga e.V. 2 9 00:59:16
Marweg Einar 2 00:16:40 00:00:07
Walter Claudia 177 00:24:13 00:07:40
Burkart Thorsten 14 00:18:23 00:01:50
Physio Team Kollmer 1 10 01:00:11
Seiler Jana 59 00:20:32 00:03:59
Schremp Michael 3 00:16:55 00:00:22
Seuve Hanne 124 00:22:44 00:06:11
Schwoff 11 01:00:29
Schwörer Werner 31 00:19:17 00:02:44
Bernhard Thomas 89 00:21:47 00:05:14
Klausmann Ulrich 34 00:19:25 00:02:52
Brandeck-Lindle-Lauf-Orga-Team 12 01:00:58
Hoferer Heike 118 00:22:33 00:06:00
Benz Ulrich 1 00:16:33 00:00:00
Benz Christoph 94 00:21:52 00:05:19
Kratzer Running Team 13 01:01:31
Schütz Alexander 25 00:18:56 00:02:23
Walter Friedrich 55 00:20:21 00:03:48
Roth Jakob 104 00:22:14 00:05:41
Laufteam Dörlinbach 14 01:02:13
Fehrenbacher Björn 39 00:19:50 00:03:17
Thoma Jürgen 37 00:19:37 00:03:04
Bauer Siegfried 125 00:22:46 00:06:13
Physio Team Kollmer 3 15 01:02:27
Fehrenbacher Stefan 62 00:20:36 00:04:03
Utz Franziska 182 00:24:23 00:07:50
Rauh Björn 6 00:17:28 00:00:55
Hobbyrunner 1 16 01:02:41
Blum Ulrike 105 00:22:14 00:05:41
Grim Harald 56 00:20:22 00:03:49
Wörner Patrick 52 00:20:05 00:03:32
AOK Running TEAM 1 17 01:02:53
Ammel Tanja 166 00:23:51 00:07:18
Zimmer Manuel 63 00:20:37 00:04:04
Marschinke Stefan 16 00:18:25 00:01:52
TTC Altdorf 18 01:03:05
Hilss Bertold 116 00:22:30 00:05:57
Gross Frank 5 00:17:10 00:00:37
Beck Ralph 149 00:23:25 00:06:52
AOK Running TEAM 2 - Schnaigbiker Wittel 19 01:04:02
Hupfer Stefan 174 00:24:08 00:07:35
Himmelsbach Heiko 45 00:19:55 00:03:22
Heß Harald 47 00:19:59 00:03:26
LG Geroldseck Lahr e.V. 20 01:04:04
Eichhorn Stefan 69 00:21:11 00:04:38
Himmelsbach Hubert 122 00:22:42 00:06:09
Krämer Joachim 53 00:20:11 00:03:38
VB-Team 2 21 01:04:30
Riegel Olaf 115 00:22:28 00:05:55
Wissmann Benjamin 60 00:20:33 00:04:00
Kryeziu Fitim 75 00:21:29 00:04:56
Afridunga e.V. 1 22 01:04:54
Knäble Rosi 54 00:20:13 00:03:40
Migliazza Angela 91 00:21:49 00:05:16
Wangler Natalie 129 00:22:52 00:06:19
Klinikum Lahr-Ettenheim 6 23 01:05:26
Hollweck Alexander 103 00:22:07 00:05:34
Schnabel Anja 4 00:17:05 00:00:32
Verheyden Akil 231 00:26:14 00:09:41
VB-Team 5 24 01:05:34
Maier Thomas 49 00:20:01 00:03:28
Keller Sascha 135 00:23:03 00:06:30
Bude Guido 117 00:22:30 00:05:57
Janoschka Prodteam 25 01:05:47
Schillinger Jens 38 00:19:43 00:03:10
Becker Martin 280 00:27:50 00:11:17
Gabriele Marco 10 00:18:14 00:01:41
Maler Wagenmann 2 26 01:05:48
Becherer Sören 68 00:21:09 00:04:36
Heim Eric 110 00:22:23 00:05:50
Becherer Niels 107 00:22:16 00:05:43
Flitzpiepen 27 01:05:49
Brauch Anja 96 00:21:56 00:05:23
Landgraf Evelin 95 00:21:54 00:05:21
Murmann Charlotte 98 00:21:59 00:05:26
Maykäfer 28 01:06:13
May Lars 51 00:20:04 00:03:31
May Lea 64 00:20:38 00:04:05
May Lana 209 00:25:31 00:08:58
Miss Sophie - Happy littel Vegamites - 29 01:06:40
Rupp Michael 152 00:23:31 00:06:58
Wrigth Alex 108 00:22:17 00:05:44
Wrigth Tom 66 00:20:52 00:04:19
LG Brandenkopf 1 30 01:06:49
Roth Helga 151 00:23:29 00:06:56
Schneider Petra 145 00:23:20 00:06:47
Köhler Miriam 48 00:20:00 00:03:27
Volksbank Lahr 1 31 01:07:08
Deck Markus 175 00:24:09 00:07:36
Stoerk Florian 93 00:21:51 00:05:18
Heim Claus 67 00:21:08 00:04:35
Schneider Electronic Motion 32 01:07:12
Ringwald Christian 139 00:23:10 00:06:37
Jekutsch Werner 97 00:21:58 00:05:25
Zepf Michaela 100 00:22:04 00:05:31
VB-Team 3 33 01:07:51
Weyh Stefan 189 00:24:44 00:08:11
Ams Mirco 41 00:19:52 00:03:19
Weyh Markus 142 00:23:15 00:06:42
Kuhbacher Kühe & Cowboys 10 34 01:08:08
Krischke Max 199 00:25:07 00:08:34
Fehrenbach Jonas 77 00:21:30 00:04:57
Haag Simon 78 00:21:31 00:04:58
VB-Team 1 35 01:08:55
Stippich Simon 42 00:19:52 00:03:19
Hupfer Sarah 268 00:27:21 00:10:48
Schiff-Geppert Marco 84 00:21:42 00:05:09
Stadt Lahr 6 36 01:09:45
Waidele Markus 136 00:23:06 00:06:33
Klaus Julia 159 00:23:42 00:07:09
Kunz Mathias 132 00:22:57 00:06:24
Willi Haller GmbH - Team 1 37 01:10:00
Nicolosi Piero 99 00:22:01 00:05:28
Meier Anton 167 00:23:54 00:07:21
Kappis Ralph 171 00:24:05 00:07:32
Klinikum Lahr-Ettenheim 5 38 01:10:07
Baumann Hubert 131 00:22:54 00:06:21
Haecker Ralf 157 00:23:38 00:07:05
Thoma Aneka 155 00:23:35 00:07:02
Die Wilden vom Kindergarten 39 01:10:11
Schätzle Susanne 246 00:26:39 00:10:06
Isenmann Wolfgang 32 00:19:18 00:02:45
Lorenz Markus 178 00:24:14 00:07:41
Kuhbacher Kühe & Cowboys 6 40 01:10:18
Schmitz Achim 80 00:21:33 00:05:00
Haselbach Martin 128 00:22:49 00:06:16
Rotzoll Leah 223 00:25:56 00:09:23
Integrationszentrum Lahr 41 01:10:28
Nacke Tino 134 00:23:00 00:06:27
Veers Sven 163 00:23:48 00:07:15
Piontek Sven 158 00:23:40 00:07:07
Stadt Lahr 2 42 01:10:34
Kattinger Jürgen 164 00:23:49 00:07:16
Haist Jürgen 144 00:23:18 00:06:45
Ibert Markus 150 00:23:27 00:06:54
Kuhbacher Kühe & Cowboys 2 43 01:11:30
Größer Laura 242 00:26:31 00:09:58
Haselbach Tobias 119 00:22:35 00:06:02
Weis Nico 111 00:22:24 00:05:51
Janoschka Kippenheim 44 01:11:33
Hilß Stefan 281 00:27:52 00:11:19
Herzog Dieter 17 00:18:30 00:01:57
Roth Lothar 201 00:25:11 00:08:38
Kuhbacher Kühe & Cowboys 11 45 01:11:35
Schmitz Jannik 161 00:23:45 00:07:12
Gräther Denis 160 00:23:43 00:07:10
Lehmann Simon 173 00:24:07 00:07:34
Kuhbacher Kühe & Cowboys 3 46 01:11:39
Stöcklin Michael 81 00:21:33 00:05:00
Weis Achim 76 00:21:29 00:04:56
Schmitz Petra 299 00:28:37 00:12:04
LaufsauTeam 47 01:11:43
Winterer Dagmar 291 00:28:10 00:11:37
Kreische Marcel 90 00:21:48 00:05:15
Kühne Björn 87 00:21:45 00:05:12
GSV Mietersheim e.V. 3 48 01:11:46
Lambing Dieter 187 00:24:42 00:08:09
Voll Armin 123 00:22:43 00:06:10
Lehre Martin 181 00:24:21 00:07:48
WHL Studenten 1 49 01:11:50
Huke Jens 86 00:21:44 00:05:11
Reckenfelderbäumer Michael 83 00:21:40 00:05:07
Seyfer Martin 295 00:28:26 00:11:53
Berglauf-Team Bannwald 50 01:11:59
Schlenker Yvonne 255 00:26:54 00:10:21
Hund Ingeborg 133 00:22:59 00:06:26
Dr. Braun Eva 102 00:22:06 00:05:33
Spontanläufer 51 01:12:26
Haselein Kerstin 179 00:24:15 00:07:42
Ehret-Weber Wolfgang 120 00:22:36 00:06:03
Biegert Jörg 211 00:25:35 00:09:02
Hemmler Lauf-Team 52 01:12:31
Mezger Susanne 172 00:24:06 00:07:33
Jäckle Ralf 114 00:22:27 00:05:54
Weisenburger Werner 225 00:25:58 00:09:25
Kuhbacher Kühe & Cowboys 5 53 01:12:34
Fehrenbach Markus 65 00:20:41 00:04:08
Lehmann Markus 183 00:24:27 00:07:54
Weis Annette 273 00:27:26 00:10:53
SWEG 1 54 01:12:36
Oertel Andreas 143 00:23:17 00:06:44
Betzler Maximilian 154 00:23:34 00:07:01
Delong Christopher 217 00:25:45 00:09:12
Dialyse im Ärztehaus 1 55 01:13:39
Dr. Walter Andrea 283 00:27:54 00:11:21
Wagner Gerhard 241 00:26:30 00:09:57
Kenk Rainer 30 00:19:15 00:02:42
Dreamteam 56 01:13:48
Fleig Thomas 194 00:24:49 00:08:16
Fleig Patrik 230 00:26:12 00:09:39
Obergföll Fabian 126 00:22:47 00:06:14
WHL Mitarbeiter 1 57 01:13:49
Kees Patricia 232 00:26:15 00:09:42
Reckenfelderbäumer Martin 229 00:26:11 00:09:38
Rutsch Jan 73 00:21:23 00:04:50
TV Diersburg 58 01:13:53
Bude Sibylle 279 00:27:47 00:11:14
Batzlaff-Seger Melanie 130 00:22:53 00:06:20
Spitzmueller Anita 141 00:23:13 00:06:40
Dabei sein isch alles 59 01:14:19
Stuber Markus 193 00:24:48 00:08:15
Beiser Sebastian 190 00:24:45 00:08:12
Kohler Stefan 191 00:24:46 00:08:13
Physio Team Kollmer 2 60 01:14:25
Bing Silvia 162 00:23:46 00:07:13
Huber Agnes 327 00:30:42 00:14:09
Hämmerle Fabian 46 00:19:57 00:03:24
Himmelsbach&Sauer Partner 2 61 01:14:26
Griesbaum Frank 137 00:23:07 00:06:34
Lauer Mario 140 00:23:12 00:06:39
Schmalz Manuel 290 00:28:07 00:11:34
Klinikum Lahr-Ettenheim 2 62 01:15:30
Laabs Isabel 294 00:28:24 00:11:51
Armbruster Gabriela 92 00:21:50 00:05:17
Huck Thomas 203 00:25:16 00:08:43
BTG-Laufgruppe 1 63 01:15:33
Hund Thomas 212 00:25:36 00:09:03
Blumenstein Wasili 207 00:25:28 00:08:55
Rhode Jens 184 00:24:29 00:07:56
SST St. Vinzenz 64 01:15:33
Ritter Maria 302 00:28:52 00:12:19
Fehrenbacher Annerose 153 00:23:32 00:06:59
Steuert Anneliese 138 00:23:09 00:06:36
Reichenbacher Dauerläufer 1 65 01:15:37
Rothmann Sandra 316 00:29:52 00:13:19
Rothmann Alexander 88 00:21:46 00:05:13
Maier Klaus 169 00:23:59 00:07:26
Isele Versicherungsmarkler GmbH 66 01:15:45
Isele Michael 168 00:23:58 00:07:25
Harter Christine 198 00:25:04 00:08:31
Himmelsbach Christian 250 00:26:43 00:10:10
TV Friesenheim Lauftreff 67 01:15:54
Hilss Markus 222 00:25:54 00:09:21
Gänshirt Sandrino 85 00:21:43 00:05:10
Gänshirt Hans 293 00:28:17 00:11:44
Klinikum Lahr-Ettenheim 7 68 01:16:01
Schäfer Isabelle 296 00:28:29 00:11:56
Faißt Anja 195 00:24:51 00:08:18
Kuehnle Tobias 121 00:22:41 00:06:08
Link.Lahr 11 69 01:16:03
Maier Ralf 265 00:27:12 00:10:39
Franz Georg 208 00:25:30 00:08:57
Strecker Bernhard 146 00:23:21 00:06:48
Maler Wagenmann 1 70 01:16:16
Wagenmann Nils 267 00:27:19 00:10:46
Wagenmann Oliver 272 00:27:25 00:10:52
Hangs Sascha 79 00:21:32 00:04:59
Fliegergruppe Lahr-Ettenheim 71 01:16:20
Matthiß Benjamin 28 00:19:02 00:02:29
Schäfer Beatrice 374 00:34:52 00:18:19
Brauß Matthias 113 00:22:26 00:05:53
Paul-Gerhard-Werk Offenburg 2 72 01:16:37
Kalt Lisa 289 00:28:03 00:11:30
Reinhardt Karina 258 00:26:59 00:10:26
Straub Patrick 82 00:21:35 00:05:02
Schwäbisch Hall 1 73 01:17:08
Schrempp Thomas 216 00:25:44 00:09:11
Bartelmaes Dominique 214 00:25:41 00:09:08
Rohrer Timo 215 00:25:43 00:09:10
Link.Lahr 9 74 01:17:24
Wacker Kay 219 00:25:47 00:09:14
Feuchter Hans 202 00:25:14 00:08:41
Link Hans 236 00:26:23 00:09:50
Kuhbacher Kühe & Cowboys 1 75 01:17:31
Haselbach Christoph 275 00:27:33 00:11:00
Schaub Clara 276 00:27:33 00:11:00
Biegert Titus 112 00:22:25 00:05:52
Reichenbacher Dauerläufer 2 76 01:17:45
Maier Lena 247 00:26:40 00:10:07
Maier Patrick 274 00:27:28 00:10:55
Maier Jonas 156 00:23:37 00:07:04
GSV Mietersheim 4 77 01:17:55
Lambing Nils 213 00:25:37 00:09:04
Frei Benjamin 71 00:21:17 00:04:44
Reiß Marion 331 00:31:01 00:14:28
Janoschka SIG Team 78 01:18:01
Müller Herbert 320 00:30:04 00:13:31
Wilhelm Patrick 221 00:25:52 00:09:19
Kempf Vanessa 101 00:22:05 00:05:32
KuddelMuddelRunners 79 01:18:16
Schöner Stefan 238 00:26:25 00:09:52
Hönisch Stefanie 210 00:25:34 00:09:01
Siefert Manuel 233 00:26:17 00:09:44
Stadt Lahr 4 80 01:19:17
Lange Birgit 256 00:26:55 00:10:22
Ibert Marion 243 00:26:33 00:10:00
Weber Miriam 220 00:25:49 00:09:16
Stadt Lahr 5 81 01:20:11
Steiner Frank 196 00:24:53 00:08:20
Lehmann Christian 205 00:25:23 00:08:50
Seidenberg Miriam 318 00:29:55 00:13:22
Paul-Gerhard-Werk Offenburg 1 82 01:21:05
Pfirrmann Anne 248 00:26:41 00:10:08
Müller Jochen 235 00:26:22 00:09:49
Weidenbach Peter 288 00:28:02 00:11:29
GSV Mietersheim 2 83 01:21:29
Gauerhof Julia 315 00:29:38 00:13:05
Gauerhof Andreas 61 00:20:34 00:04:01
Eble Natalie 335 00:31:17 00:14:44
Link.Lahr 10 84 01:21:38
Armbruster Michael 254 00:26:51 00:10:18
Dercho Waldemar 185 00:24:30 00:07:57
Feuerstein Frank 322 00:30:17 00:13:44
Klinikum Lahr-Ettenheim 1 85 01:22:07
Stripf Tobias 109 00:22:18 00:05:45
Suprunov Marc 278 00:27:47 00:11:14
Foesel Thomas 346 00:32:02 00:15:29
Willi Haller GmbH - Team 2 86 01:22:07
Düran Axel 227 00:26:05 00:09:32
Düran Matthias 74 00:21:24 00:04:51
Grenz Ida 368 00:34:38 00:18:05
Link.Lahr 3 87 01:22:26
Schnebel Philipp 334 00:31:13 00:14:40
Krämer Arno 239 00:26:26 00:09:53
Schmidt Bernd 192 00:24:47 00:08:14
Kuhbacher Kühe & Cowboys 9 88 01:22:46
Krischke Dagmar 303 00:28:53 00:12:20
Leitz Nadine 285 00:27:56 00:11:23
Rotzoll Ronny 224 00:25:57 00:09:24
Kuhbacher Kühe & Cowboys 13 89 01:23:08
Bauschke Julia 253 00:26:48 00:10:15
Gallois Madeleine 252 00:26:46 00:10:13
Vogel Anne 312 00:29:34 00:13:01
Hobbyrunner 2 90 01:23:18
Becher Anita 381 00:36:58 00:20:25
Ucar Hedu 70 00:21:12 00:04:39
Benz Christian 200 00:25:08 00:08:35
Stadt Lahr 1 91 01:23:37
Schöneboom Guido 307 00:29:06 00:12:33
Pohnke Fabian 106 00:22:15 00:05:42
Schneider Herbert 352 00:32:16 00:15:43
WHL Mitarbeiter 2 92 01:24:03
Siegfried Patrick 330 00:31:00 00:14:27
Dohrn Sönke 204 00:25:18 00:08:45
Rohlf Karsten 277 00:27:45 00:11:12
GSV Mietersheim e.V. 5 93 01:24:11
Ruder Stefan 260 00:27:01 00:10:28
Egger Gregor 298 00:28:36 00:12:03
Reiß Ralf 297 00:28:34 00:12:01
Kuhbacher Kühe & Cowboys 12 94 01:25:07
Gräther Stefan 264 00:27:09 00:10:36
Steinmann Bernd 306 00:29:04 00:12:31
Bühler Christof 304 00:28:54 00:12:21
MDK Runners 2 95 01:25:37
Kiefer Andreas 266 00:27:17 00:10:44
Klein Andreas 287 00:27:59 00:11:26
Roth Claudia 324 00:30:21 00:13:48
Link.Lahr 4 96 01:25:43
Dankelmann Christian 357 00:32:42 00:16:09
Kern Florian 234 00:26:19 00:09:46
Ebding Benjamin 249 00:26:42 00:10:09
Volksbank Offenburg Running Team 97 01:25:55
Sommer Sascha 257 00:26:58 00:10:25
Adam Martin 338 00:31:32 00:14:59
Weiler Bianca 271 00:27:25 00:10:52
Link.Lahr 6 98 01:26:02
Müller Saskia 165 00:23:50 00:07:17
Richardon Frank 261 00:27:05 00:10:32
Lanzillotti Ramona 376 00:35:07 00:18:34
Razcalaz 99 01:26:34
Fleig Kerstin 370 00:34:43 00:18:10
Gissler Marc 228 00:26:05 00:09:32
Baum Rebekka 218 00:25:46 00:09:13
Link.Lahr 5 100 01:26:36
Bolz Karin 339 00:31:33 00:15:00
Link Susanne 237 00:26:24 00:09:51
Wussler Herbert 300 00:28:39 00:12:06
Spedition Siefert 101 01:26:38
Erb Timo 57 00:20:26 00:03:53
Riethmüller Petra 378 00:36:39 00:20:06
Liebmann Sven 311 00:29:33 00:13:00
Feldweg-Runners 102 01:27:25
Stark Ivonne 310 00:29:33 00:13:00
Handschuh Waltraud 259 00:27:00 00:10:27
Götz Irene 328 00:30:52 00:14:19
VB-Team 4 103 01:27:32
Wieczorek Martin 226 00:26:04 00:09:31
Grünninger Martin 371 00:34:44 00:18:11
Betzle Stefan 251 00:26:44 00:10:11
Joggingarena Biberach 104 01:28:07
Gissler Germana 342 00:31:44 00:15:11
Dürrholder Manfred 240 00:26:29 00:09:56
Dürrholder Christa 317 00:29:54 00:13:21
Himmelsbach&Sauer Partnerschaft 1 105 01:28:19
Griesbaum Birgit 305 00:28:55 00:12:22
Schmalz Diana 337 00:31:29 00:14:56
Lauer Sandra 284 00:27:55 00:11:22
Molotow 106 01:28:46
Feuerstein Jürgen 270 00:27:23 00:10:50
Rügner Jochen 269 00:27:22 00:10:49
Oberle Dirk 365 00:34:01 00:17:28
SWEG 3 107 01:29:06
Koch Stefanie 323 00:30:19 00:13:46
Bumann Kai 186 00:24:38 00:08:05
Haas Heike 366 00:34:09 00:17:36
BTG-Laufgruppe 2 108 01:29:34
Enders Tina 345 00:32:01 00:15:28
Hund Barbara 349 00:32:06 00:15:33
Munz Christine 206 00:25:27 00:08:54
Solarschnecken 109 01:29:43
Kühne Cornelia 326 00:30:33 00:14:00
Schultheiß Irmgard 319 00:29:59 00:13:26
Winterer Annabell 308 00:29:11 00:12:38
Link.Lahr 7 110 01:30:25
Giessler Bernd 309 00:29:24 00:12:51
Stehle Stephan 367 00:34:24 00:17:51
Gänshirt Dietmar 245 00:26:37 00:10:04
Hemmler Team 2 111 01:30:58
Zehntner Marc 329 00:30:57 00:14:24
Schnebelt Andreas 347 00:32:04 00:15:31
Rieder Uli 286 00:27:57 00:11:24
Kuhbacher Kühe & Cowboys 7 112 01:31:04
Rotzoll Anke 282 00:27:54 00:11:21
Hegeholz Michael 325 00:30:32 00:13:59
Müller Stephan 355 00:32:38 00:16:05
Maler Wagenmann 3 113 01:31:57
Wagenmann Sabine 321 00:30:08 00:13:35
Edte Daniela 363 00:33:33 00:17:00
Walter Doris 292 00:28:16 00:11:43
Klinikum Lahr-Ettenheim 3 114 01:32:20
Bals Susanne 356 00:32:40 00:16:07
Blaesi Wilfried 197 00:24:58 00:08:25
Albrecht Jana 369 00:34:42 00:18:09
Kuhbacher Kühe & Cowboys 8 115 01:32:42
Horn Julia 301 00:28:50 00:12:17
Horn Siegfried 263 00:27:08 00:10:35
Leitz Beate 379 00:36:44 00:20:11
Funkis 116 01:32:53
Funk Julia 350 00:32:09 00:15:36
Funk Dinah 377 00:36:02 00:19:29
Funk Wolfgang 188 00:24:42 00:08:09
Stadt Lahr 3 117 01:33:27
Gaß Katrin 341 00:31:37 00:15:04
Dold Diana 314 00:29:35 00:13:02
Fiedler Stephanie 351 00:32:15 00:15:42
Die Durchstarter 118 01:34:35
Siefert Anika 353 00:32:30 00:15:57
Rubin Nathalie 354 00:32:31 00:15:58
Herb Sigrid 313 00:29:34 00:13:01
Kuhbacher Kühe & Cowboys 4 119 01:34:41
Stöcklin Barbara 332 00:31:04 00:14:31
Lehmann Manuela 344 00:31:49 00:15:16
Lehmann Andreas 343 00:31:48 00:15:15
Kuhbacher Kühe & Cowboys 14 120 01:36:50
Steinmann Astrid 333 00:31:06 00:14:33
Gräther Sandra 348 00:32:05 00:15:32
Hegeholz Silke 364 00:33:39 00:17:06
Link.Lahr 1 121 01:37:32
Strübel Mattias 262 00:27:06 00:10:33
Staiger Jessica 380 00:36:56 00:20:23
Thomann Marco 362 00:33:30 00:16:57
Dialyse im Ärztehaus 2 122 01:37:45
Obert Susan 340 00:31:36 00:15:03
Stock Melanie 361 00:33:05 00:16:32
Wagner Heiderose 360 00:33:04 00:16:31
Klinikum Lahr-Ettenheim 4 123 01:40:31
Jäger Ursula 373 00:34:47 00:18:14
Kempf Elisabeth 359 00:32:58 00:16:25
Billion Gaby 358 00:32:46 00:16:13
Link.Lahr 2 124 01:44:07
Kollmer Thomas 383 00:37:58 00:21:25
Karrer Ludwig 372 00:34:46 00:18:13
Wangler Karl 336 00:31:23 00:14:50
GSV Mietersheim e.V. 1 125 02:17:59
Stubanus-Lehre Beate 384 00:45:12 00:28:39
Voll Uschi 385 00:46:23 00:29:50
Egger Juliane 386 00:46:24 00:29:51