Ergebnisse des 1. Lahrer Teamlaufs Sortierung:

Team Teilnehmer/Urkunde Platz Zeit Differenz
ELITE Running Team 1 00:49:14
Neumann Dominic 1 00:15:39 00:00:00
Nägele Lukas 2 00:15:45 00:00:06
Benz Ulrich 6 00:17:50 00:02:11
Carrotshop 2 00:49:48
Atz Christian 3 00:15:49 00:00:10
Katzmarek Uwe 4 00:16:49 00:01:10
Grüsing Tobias 5 00:17:10 00:01:31
SWEG 1 3 00:56:15
Wilsch Helmut 17 00:19:14 00:03:35
Ivan Sebastian 11 00:18:51 00:03:12
Kuik Patrick 8 00:18:10 00:02:31
Das faule Pack 4 00:57:49
Huber Christian 21 00:19:33 00:03:54
Mußler Thomas 18 00:19:15 00:03:36
Schultz Julien 16 00:19:01 00:03:22
Afridunga e.V. 5 00:58:47
Knäble Daniel 12 00:18:53 00:03:14
Stortz Jürgen 7 00:18:03 00:02:24
Walter Karl 50 00:21:51 00:06:12
Kratzer Running Team 6 01:00:54
Walter Friedrich 35 00:20:58 00:05:19
Roth Jakob 48 00:21:23 00:05:44
Schütz Alexander 9 00:18:33 00:02:54
Musikverein Seelbach 7 01:01:55
Meier Thomas 45 00:21:21 00:05:42
Faisst Hannes 43 00:21:19 00:05:40
Isenmann Wolfgang 19 00:19:15 00:03:36
TUS Ottenheim 1 8 01:01:56
Kraemer Ralf 20 00:19:21 00:03:42
Mild Bino 15 00:18:59 00:03:20
Bing Klaus 82 00:23:36 00:07:57
Weinhof Kippenheim - Haselstaude Runners 9 01:02:21
Schneiderchen Klaus 63 00:22:43 00:07:04
Rombach Michael 28 00:20:00 00:04:21
Woitt Frank 23 00:19:38 00:03:59
Schwoff 10 01:02:45
Thoma Jürgen 27 00:20:00 00:04:21
Fehrenbacher Björn 70 00:23:09 00:07:30
Schwörer Werner 22 00:19:36 00:03:57
Lebenshilfe Offenburg 11 01:03:32
Marschinke Stefan 13 00:18:54 00:03:15
Marschinke Kevin 53 00:22:17 00:06:38
Marschinke Heiko 55 00:22:21 00:06:42
Kuhbacher Kühe & Cowboys 5 12 01:03:54
Haselbach Martin 56 00:22:25 00:06:46
Stöcklin Michael 44 00:21:20 00:05:41
Weis Achim 30 00:20:09 00:04:30
Peter Huber Kältemaschinenbau 13 01:04:33
Winster Marc 42 00:21:17 00:05:38
Waslikowski Frank 31 00:20:11 00:04:32
Himmelsbach Thomas 68 00:23:05 00:07:26
Janoschka Kippenheim 2 14 01:06:45
Rausch Frank 14 00:18:59 00:03:20
Brückmann Waldemar 78 00:23:24 00:07:45
Mielke Stefan 97 00:24:22 00:08:43
Valley Runners 15 01:07:25
Heß Harald 26 00:19:58 00:04:19
Himmelsbach Heiko 51 00:21:56 00:06:17
Funk Wolfgang 119 00:25:31 00:09:52
LG Geroldseck Damen 1 16 01:07:32
Winkler Carmen 38 00:21:06 00:05:27
Zehnle Sabine 69 00:23:05 00:07:26
Walter Claudia 76 00:23:21 00:07:42
Dürrholder 17 01:07:36
Dürrholder Marius 36 00:21:04 00:05:25
Dürrholder Manfred 117 00:25:27 00:09:48
Schöpf Marco 37 00:21:05 00:05:26
WG Kippenheim - Haselstaude Runners 1 18 01:07:40
Rombach Günter 81 00:23:30 00:07:51
Gäßler Gerhard 66 00:22:58 00:07:19
Wolf Alexander 41 00:21:12 00:05:33
PhysioTeam Kollmer 2 19 01:07:43
Bing Silvia 86 00:23:54 00:08:15
Acs Christian 62 00:22:38 00:06:59
Seiler Jana 40 00:21:11 00:05:32
Rettungsdienst Ortenau 20 01:08:02
Wörner Patrick 39 00:21:07 00:05:28
Grim Harald 73 00:23:14 00:07:35
Blum Ulrike 83 00:23:41 00:08:02
LG Geroldseck 3 21 01:08:09
Fischer Ralf 33 00:20:34 00:04:55
Iben Ulrich 57 00:22:30 00:06:51
Himmelsbach Hubert 106 00:25:05 00:09:26
PhysioTeam Kollmer 1 22 01:09:22
Nimmesgern Janina 103 00:24:40 00:09:01
Utz Franziska 98 00:24:28 00:08:49
Rauh Björn 32 00:20:14 00:04:35
Janoschka Kippenheim 1 23 01:10:17
Hilss Stefan 126 00:26:19 00:10:40
Roth Lothar 116 00:25:25 00:09:46
Herzog Dieter 10 00:18:33 00:02:54
Zürich Versicherung 24 01:10:44
Weiler Thomas 133 00:26:48 00:11:09
Huber Wolfgang 96 00:24:17 00:08:38
Huber Niels 24 00:19:39 00:04:00
Willi Haller GmbH 1 25 01:11:19
Düran Axel 129 00:26:34 00:10:55
Nicolosi Piero 47 00:21:22 00:05:43
Barsalona Enzo 77 00:23:23 00:07:44
Kuhbacher Kühe & Cowboys 7 26 01:11:55
Bühler Christof 84 00:23:42 00:08:03
Eble Hubert 72 00:23:13 00:07:34
Faißt Herbert 105 00:25:00 00:09:21
TV Friesenheim Lauftreff 27 01:12:11
Gänshirt Hans 79 00:23:26 00:07:47
Gänshirt Sandrino 65 00:22:51 00:07:12
Hilß Markus 122 00:25:54 00:10:15
Schneider Electric Motion 28 01:12:12
Zepf Michaela 92 00:24:05 00:08:26
Jekutsch Werner 91 00:24:04 00:08:25
Schrempp Volker 90 00:24:03 00:08:24
Richebacher Dauerläufer 2 29 01:12:26
Schneider Lena 128 00:26:27 00:10:48
Maier Andre 59 00:22:32 00:06:53
Maier Klaus 80 00:23:27 00:07:48
Kuhbacher Kühe & Cowboys 3 30 01:12:37
Lambing Dieter 101 00:24:37 00:08:58
Hug Peter 75 00:23:21 00:07:42
Lehmann Markus 102 00:24:39 00:09:00
Willi Haller GmbH 2 31 01:13:23
Meier Anton 89 00:24:00 00:08:21
Rietsche Thomas 88 00:23:59 00:08:20
Kappis Ralph 115 00:25:24 00:09:45
Gut gelaufen 32 01:13:25
Berger Andi 60 00:22:35 00:06:56
Fey Carmen 61 00:22:36 00:06:57
Hofmeier Sonja 146 00:28:14 00:12:35
TEAM Vaillant 33 01:13:47
Gerstenköper Ralf 162 00:29:55 00:14:16
Zimmer Manuel 52 00:22:06 00:06:27
Weber Markus 49 00:21:46 00:06:07
Kieferorthopädie Dees 2 34 01:14:14
Austermann Jens 67 00:23:04 00:07:25
Himmelsbach Klaus 93 00:24:08 00:08:29
Beck Matthias 138 00:27:02 00:11:23
Sport Service Lahr 35 01:14:16
Schmid Siggi 100 00:24:34 00:08:55
Strauß Sigi 99 00:24:31 00:08:52
Obenland Elke 107 00:25:11 00:09:32
Mc Donald's 36 01:14:27
Stengel Thierry 29 00:20:04 00:04:25
Gülistan Sahin 148 00:28:25 00:12:46
Klaus Julia 123 00:25:58 00:10:19
Paul-Gerhardt-Werk OG 1 37 01:14:47
Müller Jochen 144 00:27:49 00:12:10
Flother Wolfgang 94 00:24:11 00:08:32
Straub Patrick 64 00:22:47 00:07:08
Kuhbacher Kühe & Cowboys J2 38 01:15:39
Weis Nico 104 00:24:57 00:09:18
Maier Jonas 108 00:25:11 00:09:32
Haselbach Tobias 118 00:25:31 00:09:52
SWEG 2 39 01:15:43
Hänßler Helmut 152 00:29:13 00:13:34
Harter Alexander 54 00:22:18 00:06:39
Mann Bernd 95 00:24:12 00:08:33
Volksbank Offenburg Running Team 1 40 01:15:53
Panter Meike 130 00:26:38 00:10:59
Stürzel Rolf 87 00:23:55 00:08:16
Panter Wolfgang 111 00:25:20 00:09:41
A-Werk 41 01:16:04
Utz Karl-Heinz 175 00:30:51 00:15:12
Brüderle Daniel 25 00:19:55 00:04:16
Elschnar Gunnar 110 00:25:18 00:09:39
WHL-Ersatzteam 42 01:16:26
Reckenfelderbäumer Michael 46 00:21:21 00:05:42
Reckenfelderbäumer Martin 120 00:25:43 00:10:04
Trepplin Steffen 153 00:29:22 00:13:43
LG Geroldseck Damen 2 43 01:17:24
Wangler Natalie 113 00:25:22 00:09:43
Schilli Nadja 151 00:28:50 00:13:11
Dages Petra 71 00:23:12 00:07:33
Rubin Mühle 44 01:19:45
Biegert Christian 109 00:25:15 00:09:36
Böke Karl-Heinz 142 00:27:37 00:11:58
Biegert Marlies 136 00:26:53 00:11:14
Kuhbacher Kühe & Cowboys 10 45 01:20:02
Horn Tobias 85 00:23:48 00:08:09
Sprinterschnecken 46 01:20:02
Funk Brigitte 74 00:23:19 00:07:40
Kuhbacher Kühe & Cowboys 10 47 01:20:02
Rotzoll Ronny 154 00:29:24 00:13:45
Steinmann Bernd 135 00:26:50 00:11:11
Sprinterschnecken 48 01:20:02
Dengler Carolin 134 00:26:49 00:11:10
Dengler Christine 161 00:29:54 00:14:15
Janoschka Kippenheim SIG 49 01:22:12
Müller Herbert 160 00:29:39 00:14:00
Kempf Vanessa 58 00:22:30 00:06:51
Wilhelm Patrick 164 00:30:03 00:14:24
Zufallsmix 50 01:22:58
Fahrner Sonja 181 00:31:22 00:15:43
Steuert Anneliese 114 00:25:22 00:09:43
Steuert Günter 124 00:26:14 00:10:35
MOLOTOW 51 01:25:36
Oberle Dirk 186 00:32:02 00:16:23
Rügner Jochen 131 00:26:47 00:11:08
Feuerstein Jürgen 132 00:26:47 00:11:08
Volksbank Offenburg Running Team 2 52 01:26:27
Adam Martin 139 00:27:03 00:11:24
Sommer Sascha 141 00:27:25 00:11:46
Weiler Bianca 185 00:31:59 00:16:20
Kuhbacher Kühe & Cowboys 4 53 01:27:17
Rotzoll Anke 155 00:29:24 00:13:45
Goldgräbe Irene 157 00:29:26 00:13:47
Goldgräbe Lara 149 00:28:27 00:12:48
Kuhbacher Kühe & Cowboys 6 54 01:28:02
Gauger Patricia 198 00:33:54 00:18:15
Plieth Karin 112 00:25:21 00:09:42
Weis Annette 150 00:28:47 00:13:08
Auto Müller 55 01:28:19
Ajdini Hajdin 159 00:29:37 00:13:58
Müller Karsten 145 00:28:00 00:12:21
Paulus Christian 171 00:30:42 00:15:03
Kuhbacher Kühe & Cowboys J1 56 01:29:14
Horn Fabian 189 00:32:10 00:16:31
Lambing Niels 143 00:27:39 00:12:00
Leitz Nadine 156 00:29:25 00:13:46
Kuhbacher Kühe & Cowboys 9 57 01:30:47
Jäger-Faißt Luitgard 183 00:31:46 00:16:07
Stöcklin Barbara 167 00:30:38 00:14:59
Horn Julia 147 00:28:23 00:12:44
Richebacher Dauerläufer 1 58 01:30:54
Maier Sabine 195 00:32:36 00:16:57
Rothmann Sandra 193 00:32:25 00:16:46
Maier Lena 121 00:25:53 00:10:14
ESE 59 01:31:43
Schreiber Eckhard 165 00:30:10 00:14:31
Schreiber Sandra 170 00:30:41 00:15:02
Mauch Esther 176 00:30:52 00:15:13
Kieferorthopädie Dees 1 60 01:32:15
Ritter Marry 172 00:30:47 00:15:08
Griesbaum Birgit 173 00:30:48 00:15:09
Müller Heike 169 00:30:40 00:15:01
Kuhbacher Kühe & Cowboys 11 61 01:32:46
Hegeholz Michael 163 00:29:57 00:14:18
Leitz Beate 207 00:36:24 00:20:45
Horn Siegfried 127 00:26:25 00:10:46
LZ-Runners 62 01:33:38
Santo Tim 196 00:33:17 00:17:38
Seyen Frank 174 00:30:49 00:15:10
Enders Bernd 158 00:29:32 00:13:53
Rennmäuse 63 01:34:33
Ibig Christian 166 00:30:18 00:14:39
Schmidt Claudia 187 00:32:07 00:16:28
Hall Marita 188 00:32:08 00:16:29
Oberle - Gesunde Schuhe 64 01:34:55
Lasota Kamila 179 00:31:19 00:15:40
Gargano Cindy 180 00:31:19 00:15:40
Schwarz-Müller Evelyn 191 00:32:17 00:16:38
BTG 2 65 01:35:41
Enders Tina 203 00:34:42 00:19:03
Munz Christine 197 00:33:53 00:18:14
Hund Thomas 140 00:27:06 00:11:27
Kuhbacher Kühe & Cowboys 8 66 01:39:10
Lehmann Andreas 192 00:32:24 00:16:45
Lehmann Manuela 194 00:32:29 00:16:50
Benz Jasmin 199 00:34:17 00:18:38
Physio-Team Hupfer & Baader 1 67 01:39:21
Seitz Martina 190 00:32:16 00:16:37
Hupfer Karin 178 00:31:04 00:15:25
Bonnar Sandra 206 00:36:01 00:20:22
Physio-Team Hupfer & Baader 2 68 01:45:40
König Annette 209 00:37:02 00:21:23
Weis Annette 202 00:34:20 00:18:41
Baader Annette 201 00:34:18 00:18:39
BTG 1 69 02:01:39
Hund Barbara 205 00:35:38 00:19:59
Fischer Elisabeth 211 00:43:00 00:27:21
Kiesele Claudia 212 00:43:01 00:27:22